2024/9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 休 |
8 休 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 休 |
15 休 | 16 休 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 休 |
22 休 | 23 休 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 休 |
29 休 | 30 | |||||
2024/10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 休 | ||
6 休 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 休 |
13 休 | 14 休 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 休 |
20 休 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 休 |
27 休 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2024/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 休 | |||||
3 休 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 休 |
10 休 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 休 |
17 休 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 休 |
24 休 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 休 |
・ 操縦者、アシスタントの2名以上で安全に配慮し撮影いたします
・ 撮影時間1時間以内
・ 撮影全データ(約20~40カット)をCDで納品いたします
・ 動画は未編集のMP4形式でのお渡しです
・ プリントをご希望の場合は別途料金で承ります
(127mm×178mm) 400円(税込)
(152mm×216mm) 700円(税込)
(203mm×254mm) 1,000円(税込)
(254mm×305mm) 1,400円(税込)
※その他のサイズも出来ますのでご相談ください
■ 目視外飛行
■ 夜間飛行
■ 人、建物、車両から30m以上の距離が確保できない場合
■第三者の上空