| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 休 | |||
5 休 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 休 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 休 |
19 休 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 休 |
26 休 | 27 | 28 | 29 休 | 30 | ||
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 休 | |||||
3 休 | 4 休 | 5 休 | 6 休 | 7 | 8 | 9 休 |
10 休 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 休 |
17 休 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 休 |
24 休 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 休 |
31 休 | ||||||
| 2026/6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 休 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 休 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 休 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 休 | 29 | 30 | ||||
・ 操縦者、アシスタントの2名以上で安全に配慮し撮影いたします
・ 撮影時間1時間以内
・ 撮影全データ(約20~40カット)をCDで納品いたします
・ 動画は未編集のMP4形式でのお渡しです
・ プリントをご希望の場合は別途料金で承ります
■ 目視外飛行
■ 夜間飛行
■ 人、建物、車両から30m以上の距離が確保できない場合
■第三者の上空